Prijslijst per 01-01-2012
Extra dag 75% van de
verhuurprijs, iedere volgende dag 50% van de verhuurprijs
Alle prijzen zijn uitleverprijzen, voor opbouwen en inrichten worden meerkosten
berekend.
Meubilair: Keukenapparatuur:
| Barkruk | 1.50 | BBQ ( excl. gas) | 35.00 | |
| Kuipstoel blauw | 1.00 | Gas per kilo | dagprijs | |
| Kuipstoel wit | 1.20 | Ijsemmer | 5.00 | |
| Ranjakabouter incl. 2 flessen ranja | 17.50 | Koelcontainer | 17.50 | |
| Statafel Ø 80 | 6.00 | Koelkast coca cola (glazen deur) | 25.00 | |
| Stoel gestoffeerd | 2.30 | Koelkast coca cola ( open bak) | 12.50 | |
| Tafel 220 x 50 | 4.50 | Koffieperculator 80 kops incl. 1 x koffie | 20.00 | |
| Tafelbank 220 x 50 (per 2 stuks) | 4.50 | Pan 15 liter | 7.50 | |
| Tafel 75 x 150 (buffet) | 6.00 | Saving dish | 12.00 | |
| Tapmeubel 1 meter incl. spoelbak | 40.00 | Brandpasta voor saving dish per bakje | 3.00 | |
| Tapmeubel 2 meter incl. spoelbak | 57.50 | Theewarmhouder | 7.50 | |
| Terrastafel Ø 80 | 5.00 | Thermoskan (koffie of thee) | 2.00 | |
| Koolzuurfles 10 kg | 45.00 | Vuilnisemmer | 1.00 | |
| Wijnkoeler | 3.00 | |||
| Weck ketel incl. Soeplepel | 5.00 |
Servies: Diverse electro:
| Asbak rvs | 0.50 | 4-pits gasfornuis (propaan) | 27.50 | |
| Bord & bestek (mes & vork) | 0.70 | Discotheek | 65.00 | |
| Gebaksbordje & vorkje | 0.50 | Friteuse excl. vet (electrisch) | 17.00 | |
| Kop & schotel & lepeltje | 0.30 | Kroonluchter zwart met 4 bollen | 22.50 | |
| Roomstelletje | 0.70 | Lantaarn zwart met 4 bollen | 22.50 | |
| Schaaltje voor borrelmix | 0.50 | Prikkabel 25 meter incl. lampjes | 15.00 | |
| Serveerschaal | 1.00 | TL Lichtbak | 7.50 | |
| Theeglas & roerstaafje | 0.20 | Waterkoker | 5.00 | |
| Asbakleger | 3.50 | Electrische kookplaat | 7.50 | |
| Plastic soepbekers 50 stuks | 5.20 | 1-pits gastoestel | 10.00 | |
| Plastic lepels 100 stuks | 2.60 | Bakplaat (excl. schoonmaken) | 30.00 |
Bestek: Diverse Aankleding:
| Lepel | 0.20 | Afdekmat riet 180 x 180 | 6.00 | |
| Opscheplepel | 0.50 | Bloemen en planten | aanvr. | |
| Vork | 0.20 | Kapstok 85 haken | 9.25 | |
| Mes | 0.20 | Terrasverwarmer excl. gas | 20.00 | |
| Vuurkorf | 5.00 |
Glaswerk: Tafellinnen:
| Bierfluut | 0.35 | Franse sloof zwart | 4.00 | |
| Borrelglas | 0.25 | Tafelkleed ecru/wit | 3.50 | |
| Champagnefluut | 0.35 | Tafelrok Ø 80 rood/blauw | 7.00 | |
| Dienblad | 1.50 | Theedoek | 1.00 | |
| Frisglas | 0.25 | |||
| Longdrinkglas | 0.30 | |||
| Wijnglas | 0.25 |
Tenten e.d.: Wagens:
| Dansvloer 5 x 3.75 meter | 93.75 | Koelaanhanger 1 dag | 90.00 | |
| Dansvloer 5 x 5 meter | 125.00 | Koelaanhanger 2 dagen | 120.00 | |
| Dansvloer 5 x 6.25 meter | 156.25 | Koelaanhanger per weekend | 150.00 | |
| Parasol Ø 3 meter | 10.00 | Toiletwagen per dag | 195.00 | |
| Parasol Ø 5 meter incl. voet | 40.00 | Toiletwagen per 2 dagen | 245.00 | |
| Tent 3 x 3 meter | 15.00 | Toiletwagen per weekend | 270.00 | |
| tent 4 x 8 meter | 47.50 | Toiletwagen reiniging | 40.00 | |
| Vloerbedekking per m¹ | 2.00 | Frietwagen 1 dag | 250.00 | |
| tent 8 x 8 meter | 95.00 | Frietwagen 2 dagen | 400.00 | |
| andere maten tenten op aanvraag | Frietwagen per weekend | 475.00 | ||
| Ijscowagentje 1 dag | 15.00 | |||
| Ijscowagentje 2 dagen | 25.00 | |||
| Ijscowagentje per weekend | 30.00 |